Voittajakirja: kaikkien suomalaisten tosi-tv-ohjelmien voittajat
Hilla HalttunenKoonnut Hilla · päivitetty
Lyhyt vastaus
Voittajakirjassa ovat kaikki ruutuvihkoon kirjatut voittajat ohjelmittain, uusin ensin. Jokainen vuosi vie kausisivulle, jossa ovat osallistujat ja finaali.
Pidän voittajakirjaa, johon kokoan kaikkien kausien voittajat. Palaan näihin sivuihin, kun haluan muistella, kenen matka kantoi loppuun asti.
Amazing Race Suomi
| 2025 | Maria Guzenina ja Vilma |
| 2024 | Metti Forssell ja Hanna |
| 2023 | Kaisa Mäkäräinen ja Mari Eder |
Big Brother Suomi
| 2021 | Petra Olli |
| 2022 | Reeo Tiiainen |
| 2021 | Jasmiina Yildiz |
| 2020 | Joel |
| 2019 | Kristian Heiskari |
| 2014 | Andte |
| 2013 | Jori A. Kopponen |
| 2012 | Teija |
| 2011 | Janica |
| 2010 | Niko Nousiainen |
| 2009 | Aso |
| 2008 | Anniina |
| 2007 | Sauli Koskinen |
| 2006 | Sari |
Diili
| 2025 | Arttu Seppälä |
| 2024 | Aini |
| 2023 | Aki |
| 2022 | Clarissa |
| 2021 | Sointu Borg |
| 2018 | Olli-Pekka |
| 2013 | Maria Drockila |
| 2011 | Jarno |
| 2010 | Mira Kasslin |
| 2009 | Antti |
Erikoisjoukot
| 2026 | Martina Aitolehti ja Joonas Vuorela |
| 2025 | Mika Poutala |
| 2023 | Viivi |
Farmi Suomi
| 2026 | Jannica Nordberg |
| 2025 | Lloyd Libiso |
| 2024 | Kirsikka Simberg |
| 2024 | Sami Jauhojärvi |
| 2023 | Sampo Kaulanen |
| 2022 | Teemu Packalén |
| 2021 | Timo Lavikainen |
| 2020 | Noora Räty |
Idols
| 2018 | Patrik Blomberg |
| 2017 | Anniina Timonen |
| 2013 | Mitra Kaislaranta |
| 2012 | Diandra Flores |
| 2011 | Martti Saarinen |
| 2008 | Koop Arponen |
| 2007 | Ari Koivunen |
| 2005 | Ilkka Jääskeläinen |
| 2003 | Hanna Pakarinen |
Koko Suomi leipoo
| 2022 | Tiia |
| 2022 | Anne |
| 2020 | Mari |
| 2019 | Amanda |
| 2018 | Riitta |
| 2017 | Jaana |
| 2014 | Liisa |
| 2013 | Anders |
Love Island Suomi
| 2025 | Julia ja Henri |
| 2023 | Elviira ja Paulus |
| 2021 | Salli ja Eeli |
| 2019 | Sofia ja Eetu |
| 2018 | Jeffrey ja Aura |
Masked Singer Suomi
| 2025 | Sebastian Rejman |
| 2024 | Atte Kilpinen |
| 2023 | Bess |
| 2022 | Lenni-Kalle Taipale |
| 2021 | Anna-Maija Tuokko |
| 2020 | Marko Hietala |
| 2020 | Sami Hedberg |
Myyrä
| 2026 | Lauri Kottonen |
| 2024 | Tomas Grekov |
| 2022 | Olli Herman |
| 2021 | Aino Sirje |
| 2019 | Olli |
Petolliset
| 2026 | Michele ja Teemu Packalén |
| 2026 | Jasmiina Yildiz ja Joona Hellman |
| 2025 | Sofia Zida ja Susanna Penttilä |
| 2025 | Janne ja Tiina Forsby |
| 2024 | Fatim ja Ramses II |
| 2023 | Sita Salminen ja Heikki Sorsa |
Pirunpeli
| 2025 | Vivian Nick |
Selviytyjät Suomi
| 2025 | Saana Akiola |
| 2024 | Mia |
| 2023 | Teemu Roivainen |
| 2022 | Sami Helenius |
| 2021 | Shirly Karvinen |
| 2021 | Kristian Heiskari |
| 2019 | Kai |
| 2019 | Miska Haakana |
| 2018 | Sampo Kaulanen |
| 2013 | Jarkko |
Tanssii tähtien kanssa
The Voice of Finland
| 2026 | Jose |
| 2025 | Oliver |
| 2024 | Laura Ruusumaa |
| 2015 | Miia |
| 2014 | Siru Airistola |
| 2013 | Antti Railio |
| 2011 | Mikko Sipola |
Tähdet, tähdet
| 2026 | Noora Louhimo |
| 2025 | Mikko Töyssy |
| 2024 | Hanna Kinnunen |
| 2023 | Maria Lund |
| 2020 | Konsta Hietanen |
| 2019 | Jussi Rainio |
| 2017 | Elias Kaskinen |
| 2016 | Pete Parkkonen |
| 2015 | Waltteri Torikka |
| 2014 | Jari Sillanpää |